底價 |
777萬 |
---|---|
案名 | 【頭份市 顯會路美透天~】近頭份交流道 頭份國小*** |
地址 | 苗栗縣頭份市顯會路73巷58弄7號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 41.54坪 |
坪單價 | 12.16萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 121年08月12日 |
拍定價 | 505.1 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 635 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109人25522 |
---|---|
地址 | 苗栗縣頭份市顯會路73巷58弄7號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1~3樓/共3樓 |
總坪數 | 41.54坪 |
主建坪數 | 31.61坪 |
附屬坪數 | 4.56坪 |
增建坪數 | 5.37坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 22.78坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混擬土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 24年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 3房/2廳/2衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |