底價 |
306.6萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【朴子市-近體育館朝西透天】近體育館** |
地址 | 嘉義縣朴子市新興路34號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 50.22坪 |
坪單價 | 6.55萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年10月06日 |
拍定價 | 328.99 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 504 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109吉38203 |
---|---|
地址 | 嘉義縣朴子市新興路34號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 50.22坪 |
主建坪數 | 43.26坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 6.96坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 22.99坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 39年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 債務執行 |