底價 |
1770萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 中央市場透天店面】近屏東車站/民和國小*** |
地址 | 屏東縣屏東市民族路23號 |
類型 | 透天,店面 |
坪數 | 65.04坪 |
坪單價 | 17.42萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年10月29日 |
拍定價 | 1132.8 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 368 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 113洪5745 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市民族路23號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 65.04坪 |
主建坪數 | 65.04坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 21.48坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 42年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |