底價 |
430.6萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【嘉義水上 面溪東公園低總價透天】近忠和國小/忠和國中* |
地址 | 嘉義縣水上鄉忠和村中庄616號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 67坪 |
坪單價 | 6.73萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年11月19日 |
拍定價 | 451 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 383 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 113東26675 |
---|---|
地址 | 嘉義縣水上鄉忠和村中庄616號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 67坪 |
主建坪數 | 39.24坪 |
附屬坪數 | 1坪 |
增建坪數 | 26.76坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 28.44坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 43年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |