底價 |
299.7萬 |
---|---|
結案原因 | 半年以上無新公告 |
案名 | 【雲林土庫 農牧用地】近秀潭國小**~ |
地址 | 雲林縣土庫鎮綺湖段659地號 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
坪數 | 428.04坪 |
坪單價 | 0.56萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年08月18日 |
瀏覽數 | 581 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 110乙7187一 |
---|---|
地址 | 雲林縣土庫鎮綺湖段659地號觀看地圖 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
樓高 | |
總坪數 | 428.04坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 428.04坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |