底價 |
2057萬 |
---|---|
停拍原因 | 債權人撤回執行 |
案名 | 【台中新社 臨路農地】新社環保公園旁**~ |
地址 | 台中市新社區復盛段201地號 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
坪數 | 633.97坪 |
坪單價 | 2.6萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年09月14日 |
瀏覽數 | 408 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109寅79259 |
---|---|
地址 | 台中市新社區復盛段201地號觀看地圖 |
類型 | 農地,特定農業區農牧用地 |
樓高 | |
總坪數 | 633.97坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 633.97坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |