| 底價 |
9561萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 |
| 案名 | X流【台北北投 邊間透天】北投國小/北投市場/奇岩公園**** |
| 地址 | 台北市北投區新市街24巷46之1號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 77.77坪 |
| 坪單價 | 62.99萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 114年08月21日 |
| 瀏覽數 | 225 |
| 聯絡人 | 張顥瀚-台南 0958-103680 |
| 案件 | 112秋42595 |
|---|---|
| 地址 | 台北市北投區新市街24巷46之1號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 1-2樓/共2樓 |
| 總坪數 | 77.77坪 |
| 主建坪數 | 36.83坪 |
| 附屬坪數 | 12.29坪 |
| 增建坪數 | 28.65坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 38.41坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 有 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無 |
| 屋齡 | 56年 |
| 座向 | 朝東 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 分割遺產 |