| 底價 |
577.1萬 |
|---|---|
| 案名 | 【嘉義水上 外溪洲生活圈二層透天】溪安宮/外溪洲綠色隧道/水上車站*** |
| 地址 | 嘉義縣水上鄉溪洲村14鄰外溪洲111之22號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 62.31坪 |
| 坪單價 | 9.26萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年12月09日 |
| 瀏覽數 | 253 |
| 聯絡人 | 陳威呈 0981-229374 |
| 案件 | 115吉28645一 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣水上鄉溪洲村14鄰外溪洲111之22號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 2樓透天 |
| 總坪數 | 62.31坪 |
| 主建坪數 | 29.85坪 |
| 附屬坪數 | 1.78坪 |
| 增建坪數 | 30.68坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 28.64坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 無障礙環境 | 無 |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 未知年 |
| 座向 | 來電洽詢 |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 票款執行 |