底價 |
308.8萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【嘉義市東區-朝西南透天】近志航國小*** |
地址 | 嘉義市東區新庄一街32巷18號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 55.45坪 |
坪單價 | 5.83萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年08月10日 |
拍定價 | 323.21 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 2509 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109弘51354 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區新庄一街32巷18號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 55.45坪 |
主建坪數 | 30.59坪 |
附屬坪數 | 0.93坪 |
增建坪數 | 23.93坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 39.63坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 變價分割 |